Ergonomi, Synlighed og Optimering
Længere sprøjtedage og nætter og højere sprøjtehastigheder stiller højere krav til komfort og nem betjening.
ALPHA evo har en fin balance mellem for og bag og har en lav totalvægt, der giver et optimalt vægt / kapacitetsforhold og høj ydeevne selv under våde markforhold. Med en høj frihøjde fra 120 til 165 cm gives en fleksibel anvendelse fra lave til høje afgrøder som majs og solsikker.

Optimerer udsynet med et 3-søjle design
Den nye store rummelige EvoCab II er specielt udviklet af HARDI med sit "3-søjle design", som giver en ny standard for synlighed med mere end 320 ° omkring sprøjten.
Kabinen er udstyret med et tryksystem, en støvfiltrering af den friske luft, en aerosol og dampfiltrering for at beskytte føreren og opfylde kravene i klasse 4.
Klimaanlægget er testet intensivt i klimakammer for at give højeste førerkomfort i selv de varmeste tilstande.

FloatRide affjedring
Ved at udstyre ALPHA'en med FloatRide (ekstraudstyr), erstattes standard-spiralfjederophænget med luftaffjedring. Dette sikrer endnu mere bomstabilitet og opretholder balancen ved stærke hældninger. Chassisets højde opretholdes uanset tankvolumen.
Ved at tillade individuel hjulbevægelse giver ALPHA'en maksimal komfort, selv ved høje sprøjtehastigheder og en justerbar sporvidde på 185 cm.

Justering af hydraulisk sporvidde
ALPHA evo EcoDrive med FloatRide affjedring kan udstyres med justering af hydraulisk sporvidde. Denne aksel tillader en sporvidde gående fra 180 til 280 cm (afhængigt af dækdimensionerne).
Føreren indstiller sin sporvidde fra førerhuset og er klar til at køre. Det vil gøre det muligt at ændre sporets bredde fra vejen til marken og fra kornafgrøder til majs, rækkeafgrøder eller grøntsager med en variation på 1 m mellem minimum og maksimum.

Din lokale HARDI forhandler
HARDIs forhandler netværk med mere end 1500 lokationer rundt om i verden for at sikre kvalitet, servce og reservedele til landmænd i mere end 100 lande.
Spesifikasjoner
Tank, l | 4200 | 5100 |
---|---|---|
Pumps, type - l/min | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540) |
Booms | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE |
Engine Deitz 6 cyl. 217 hp / 160 kW (Stage IV / Tier 4f / Tier 3a) depending on country regulation | Basis | – |
Engine Deitz 6 cyl. 245 hp / 180 kW (Stage IV / Tier 4f) depending on country regulation | Optional | Basis |
Hydrostatic 4-wheel transmission (29 or 40 kph) | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis |
Coil spring suspension | Basis | – |
Pneumatic suspension FloatRide | Optional | Basis |
Steering | 4-wheels steering | 4-wheels steering |
Mechanical track adjustment, cm | Basis, 40 cm slidding range | Basis, 40 cm slidding range |
Hydraulic Track Adjustment (HTA) - electronic control 1.80 to 2.80 m (only with FloatRide) | Optional | Optional |
Turning radius 200 cm track width (middle of chassis), cm | 462 | 530 |
Weight (basis machine, empty)*, kg | 9.470 | 11.600 |
Weight, front axle, basis machine in transport (empty)*, kg | 5.490 | 6.900 |
Weight , rear axle, basis machine in transport (empty)*, kg | 3.980 | 4.700 |
Total length*, m | 9.5 | 10.23 |
Total height*; cm | 390 | 390 |
Width with ALU boom (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 |
Width with TWIN FORCE (24 to 30 m), m | 3.00 | 3.00 |
Width with TWIN FORCE (32 to 36 m), m | 3.34 | 3.34 |
Track width manual slidding axle** (380/90 R46), cm | 182 - 329 | 182 - 329 |
Track width HTA axle** (380/90 R46), cm | 180 to 280 | 180 to 280 |
Wheel base, cm | 370 | 430 |
Clearance (380/90 R46), cm | 120 | 125 |
RinseTank, l | 410 | 600 |
Fuel tank, l | 320 | 400 |
Filling capacity water, l/min | 490 | 490 |
Filling capacity TurboFiller, l/min | 120 | 120 |
* Dimension and weight are given for ALPHA evo 36 m TWIN FORCE boom - 380/90 R46 tyres and chassis clearance 120 cm
** Minimum track width is wider with wider tyres (depending on axle type)